Bộ đồ thờ gia tiên bằng gốm sứ – men rạn họa tiết đắp nổi thủ công hàng nghệ nhân Bát Tràng. Báo giá Chi tiết Bộ đồ thờ Men Rạn đắp nổi – Hàng nghệ nhân Bát Tràng |
- Kích thước phù hợp cho ban thờ 1m5:
STT | SKU | Tên sản phẩm | Kích thước | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | DHT45 | Đỉnh hạc chân đồng H45cm bản tiêu chuẩn | Đỉnh H45cm – Hạc H52cm | Bộ | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 |
2 | BHR16 | Bát hương phi 16 Rồng | Ø16cm – H15cm | Chiếc | 1 | 480,000 | 480,000 |
3 | BHR14 | Bát hương phi 14 Rồng | Ø14cm – H13cm | Chiếc | 2 | 360,000 | 720,000 |
4 | CDR16 | Chân đế bát hương phi 16 Rồng | Ø16cm – H6cm | Chiếc | 1 | 240,000 | 240,000 |
5 | CDR14 | Chân đế bát hương phi 14 Rồng | Ø14cm – H5.5cm | Chiếc | 2 | 200,000 | 400,000 |
6 | CR4 | Chóe thờ S4 Rồng | H13.5cm – Ø8cm | Chiếc | 3 | 180,000 | 540,000 |
7 | MBR25 | Mâm bồng phi 25 Rồng | Ø25cm | Chiếc | 1 | 460,000 | 460,000 |
8 | MBR20 | Mâm bồng phi 20 Rồng | Ø20cm | Chiếc | 2 | 300,000 | 600,000 |
9 | KCR5 | Kỷ cong 5 chén Rồng | D27cm – R6cm | Bộ | 1 | 260,000 | 260,000 |
10 | BSR | Bát sâm rồng | H10cm – Ø10.5cm | Chiếc | 2 | 160,000 | 320,000 |
11 | ACD5DAV | Bộ trà 5 chén Đào | Ø đĩa 17cm | Bộ | 1 | 380,000 | 380,000 |
12 | CN3 | Chân nến thấp S3 | Ø9.5cm – H7cm | Chiếc | 2 | 60,000 | 120,000 |
13 | DVR2 | Đèn vuông S2 Rồng | H26cm – Ø8.5cm | Chiếc | 2 | 260,000 | 520,000 |
14 | BCRDAV | Bát cơm cúng DAV Rồng | H5.5cm – Ø11cm | Chiếc | 10 | 70,000 | 700,000 |
15 | N1BR-S3 | Nậm rượu 1 bầu S3 – 250ml Rồng | H21cm – Ø9cm | Chiếc | 1 | 220,000 | 220,000 |
16 | OHR3 | Ống hương S3 Rồng | H16.5cm – Ø8cm | Chiếc | 1 | 240,000 | 240,000 |
17 | LBR26 | Lọ lộc bình H26cm Rồng | H26cm – Ø13.5cm | Chiếc | 2 | 360,000 | 720,000 |
18 | LBR40 | Lọ lộc bình H40cm Rồng | H40cm – Ø17cm | Đôi | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 |
TỔNG CỘNG | 36 | 12,020,000 |
- Kích thước phù hợp cho ban thờ 1m7:
STT | SKU | Tên sản phẩm | Kích thước | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | DHT50 | Đỉnh hạc chân đồng H50cm bản tiêu chuẩn | Đỉnh H50cm – Hạc H58cm | Bộ | 1 | 4,400,000 | 4,400,000 |
2 | BHR18 | Bát hương phi 18 Rồng | Ø18cm – H16cm | Chiếc | 1 | 560,000 | 560,000 |
3 | BHR16 | Bát hương phi 16 Rồng | Ø16cm – H15cm | Chiếc | 2 | 480,000 | 960,000 |
4 | CDR18 | Chân đế bát hương phi 18 Rồng | Ø18cm – H6cm | Chiếc | 1 | 280,000 | 280,000 |
5 | CDR16 | Chân đế bát hương phi 16 Rồng | Ø16cm – H6cm | Chiếc | 2 | 240,000 | 480,000 |
6 | CR3 | Chóe thờ S3 Rồng | H15cm – Ø9cm | Chiếc | 3 | 200,000 | 600,000 |
7 | MBR28 | Mâm bồng phi 28 Rồng | Ø28cm | Chiếc | 1 | 500,000 | 500,000 |
8 | MBR23 | Mâm bồng phi 23 Rồng | Ø23cm | Chiếc | 2 | 400,000 | 800,000 |
9 | KCR5 | Kỷ cong 5 chén Rồng | D27cm – R6cm | Bộ | 1 | 260,000 | 260,000 |
10 | BSR | Bát sâm rồng | H10cm – Ø10.5cm | Chiếc | 2 | 160,000 | 320,000 |
11 | ACD5DAV | Bộ trà 5 chén Đào | Ø đĩa 17cm | Bộ | 1 | 380,000 | 380,000 |
12 | CN2 | Chân nến thấp S2 | Ø11cm – H6.5cm | Chiếc | 2 | 100,000 | 200,000 |
13 | DVR2 | Đèn vuông S2 Rồng | H26cm – Ø8.5cm | Chiếc | 2 | 260,000 | 520,000 |
14 | BCRDAV | Bát cơm cúng DAV Rồng | H5.5cm – Ø11cm | Chiếc | 10 | 70,000 | 700,000 |
15 | N1BR-S2 | Nậm rượu 1 bầu S2 – 350ml Rồng | H24cm – Ø10.5cm | Chiếc | 1 | 300,000 | 300,000 |
16 | OHR2 | Ống hương S2 Rồng | H20cm – Ø9cm | Chiếc | 1 | 280,000 | 280,000 |
17 | LBR26 | Lọ lộc bình H26cm Rồng | H26cm – Ø13.5cm | Chiếc | 2 | 360,000 | 720,000 |
18 | LBR47 | Lọ lộc bình H47cm Rồng | H47cm Ø20cm | Đôi | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 |
TỔNG CỘNG | 36 | 14,460,000 |
- Kích thước phù hợp cho ban thờ 1m97:
STT | SKU | Tên sản phẩm | Kích thước | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | DHT50 | Đỉnh hạc chân đồng H50cm bản tiêu chuẩn | Đỉnh H50cm – Hạc H58cm | Bộ | 1 | 4,400,000 | 4,400,000 |
2 | BHR20 | Bát hương phi 20 Rồng | Ø20cm – H18cm | Chiếc | 1 | 640,000 | 640,000 |
3 | BHR18 | Bát hương phi 18 Rồng | Ø18cm – H16cm | Chiếc | 2 | 560,000 | 1,120,000 |
4 | CDR20 | Chân đế bát hương phi 20 Rồng | Ø20cm – H6cm | Chiếc | 1 | 320,000 | 320,000 |
5 | CDR18 | Chân đế bát hương phi 18 Rồng | Ø18cm – H6cm | Chiếc | 2 | 280,000 | 560,000 |
6 | CR3 | Chóe thờ S3 Rồng | H15cm – Ø9cm | Chiếc | 3 | 200,000 | 600,000 |
7 | MBR30 | Mâm bồng phi 30 Rồng | Ø30cm | Chiếc | 1 | 560,000 | 560,000 |
8 | MBR25 | Mâm bồng phi 25 Rồng | Ø25cm | Chiếc | 2 | 460,000 | 920,000 |
9 | KCR5 | Kỷ cong 5 chén Rồng | D27cm – R6cm | Bộ | 1 | 260,000 | 260,000 |
10 | BSR | Bát sâm rồng | H10cm – Ø10.5cm | Chiếc | 2 | 160,000 | 320,000 |
11 | ACD5DAV | Bộ trà 5 chén Đào | Ø đĩa 17cm | Bộ | 1 | 380,000 | 380,000 |
12 | CN2 | Chân nến thấp S2 | Ø11cm – H6.5cm | Chiếc | 2 | 100,000 | 200,000 |
13 | DVR2 | Đèn vuông S2 Rồng | H26cm – Ø8.5cm | Chiếc | 2 | 260,000 | 520,000 |
14 | BCRDAV | Bát cơm cúng DAV Rồng | H5.5cm – Ø11cm | Chiếc | 10 | 70,000 | 700,000 |
15 | N1BR-S2 | Nậm rượu 1 bầu S2 – 350ml Rồng | H24cm – Ø10.5cm | Chiếc | 1 | 300,000 | 300,000 |
16 | OHR2 | Ống hương S2 Rồng | H20cm – Ø9cm | Chiếc | 1 | 280,000 | 280,000 |
17 | LBR26 | Lọ lộc bình H26cm Rồng | H26cm – Ø13.5cm | Chiếc | 2 | 360,000 | 720,000 |
18 | LBR47 | Lọ lộc bình H47cm Rồng | H47cm Ø20cm | Đôi | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 |
TỔNG CỘNG | 36 | 15,000,000 |
- Kích thước phù hợp cho ban thờ 2m17:
STT | SKU | Tên sản phẩm | Kích thước | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | DHT55 | Đỉnh hạc chân đồng H55cm bản tiêu chuẩn | Đỉnh H55cm – Hạc | Bộ | 1 | 6,100,000 | 6,100,000 |
2 | BHR22 | Bát hương phi 22 Rồng | Ø22cm – H20cm | Chiếc | 1 | 800,000 | 800,000 |
3 | BHR20 | Bát hương phi 20 Rồng | Ø20cm – H18cm | Chiếc | 2 | 640,000 | 1,280,000 |
4 | CDR22 | Chân đế bát hương phi 22 Rồng | Ø22cm – H7cm | Chiếc | 1 | 360,000 | 360,000 |
5 | CDR20 | Chân đế bát hương phi 20 Rồng | Ø20cm – H6cm | Chiếc | 2 | 320,000 | 640,000 |
6 | CR2 | Chóe thờ S2 Rồng | H16.5cm – Ø10cm | Chiếc | 3 | 220,000 | 660,000 |
7 | MBR32 | Mâm bồng phi 32 Rồng | Ø32cm | Chiếc | 1 | 600,000 | 600,000 |
8 | MBR28 | Mâm bồng phi 28 Rồng | Ø28cm | Chiếc | 2 | 500,000 | 1,000,000 |
9 | KCR5 | Kỷ cong 5 chén Rồng | D27cm – R6cm | Bộ | 1 | 260,000 | 260,000 |
10 | BSR | Bát sâm rồng | H10cm – Ø10.5cm | Chiếc | 2 | 160,000 | 320,000 |
11 | ACD5DAV | Bộ trà 5 chén Đào | Ø đĩa 17cm | Bộ | 1 | 380,000 | 380,000 |
12 | CN1 | Chân nến thấp S1 | Ø14cm – H7.5cm | Chiếc | 2 | 160,000 | 320,000 |
13 | DVR1 | Đèn vuông S1 Rồng | H28cm – Ø11cm | Chiếc | 2 | 320,000 | 640,000 |
14 | BCRDAV | Bát cơm cúng DAV Rồng | H5.5cm – Ø11cm | Chiếc | 10 | 70,000 | 700,000 |
15 | N1BR-S1 | Nậm rượu 1 bầu S1 – 400ml Rồng | 0 | Chiếc | 1 | 340,000 | 340,000 |
16 | OHR1 | Ống hương S1 Rồng | H22.5cm – Ø10cm | Chiếc | 1 | 340,000 | 340,000 |
17 | LBR30 | Lọ lộc bình H30cm Rồng | H30cm – Ø14cm | Chiếc | 2 | 450,000 | 900,000 |
18 | LBR50 | Lọ lộc bình H50cm Rồng | H50cm – Ø20cm | Đôi | 1 | 2,800,000 | 2,800,000 |
TỔNG CỘNG | 36 | 18,440,000 |
Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng 100%
Dòng men: Rạn cổ đắp nổi – Hàng Nghệ nhân
Hoạ tiết: Hoa sen/RỒng phù hợp thờ Phật – thờ Gia tiên
Ship hàng toàn quốc – Nhận hàng kiểm tra thanh toán
Cam kết hàng loại 1. Ko trộn hàng, hàng kém chất lượng hoàn tiền 100%. Lỗi 1 đổi 1
Quí khách cần tư vấn thay đổi kích thước hoặc thêm bớt số lượng các món vui lòng liên hệ shop để hỗ trợ sắp ban phù hợp với ban thờ gia chủ. Xin cám ơn!
Tư vấn sắp ban theo kích thước ban thờ – Video Call mua hàng trực tiếp – Chụp ảnh cận chi tiết mặt hàng – Ship hàng Toàn quốc – Kiểm hàng thanh toán.
Địa chỉ liên hệ: Thôn 2 Làng cổ Bát Tràng
Điện thoại liên hệ/zalo: 0962.850.481
Email: thanhthao24100@gmail.com
Khách hàng có thể thêm bớt các món theo nhu cầu